
数学問題bot '); -->
| Twitter URL | http://twitter.com/mathematics_bot/ |
|---|---|
| URL | http://twitter.g.hatena.ne.jp/chuan1kou3/ |
| 自己紹介 | 大学受験程度の数学の問題を垂れ流します。手持ち無沙汰なときのタイムキラーになれば幸いです。問題しか垂れ流さないので、解答は大手予備校さんのHPを見てください。世話人は @chuan1kou3 。何かあったら連絡願います。解答に関する質問は一切受け付けません。現在βテスト中につき、広く意見を募集中。 |
| フォロワー数 | 9,868 |
| フォロー数 | 2,630 |
| フォロー比率 | 3.75 |
